生效日期:2025 年 03 月 18 日
更新日期:2025 年 03 月 18 日
运营主体:深圳市红章鱼科技有限公司
为保障“八爪拼图”游戏功能实现及用户体验优化,我们依据《个人信息保护法》《网络安全法》要求披露第三方数据共享详情。本清单列明 SDK 功能、数据匿名化措施及适用平台,请结合《隐私政策》阅读使用。
| 序号 | SDK 名称 | 运营主体 | 共享数据类型(匿名化处理) | 功能场景 | 官网 | 隐私政策链接 | 适应平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firebase SDK | Google LLC | 设备标识符(Android ID/OAID)、网络类型、崩溃日志、应用版本 | 崩溃分析、性能监控 、消息推送等 | 官网 | 隐私政策 | Android(Google Play 用户) |
| 2 | AdMob SDK | Google LLC | 广告 ID(AAID)、IP 地址(脱敏)、设备型号、传感器、广告点击率 | 广告展示与收益统计 | 官网 | 隐私政策 | Android(Google Play 用户) |
| 3 | 米盟聚合广告 SDK | 深圳小米信息技术有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、传感器信息(陀螺仪、加速度计、旋转矢量传感器、磁力计、气压计)、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、传感器、广告信息等 | 广告聚合与效果优化 | 官网 | 隐私政策 | Android(小米渠道用户) |
| 4 | GroMore SDK | 湖北巨量引擎科技有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、传感器信息(陀螺仪、加速度计、旋转矢量传感器、磁力计、气压计)、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、应用信息、广告信息等 | 广告聚合与效果优化 | 官网 | 隐私政策 | iOS/Android/HarmonyOS(非 GooglePlay 和小米用户) |
| 5 | 腾讯 Bugly SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、崩溃堆栈日志(脱敏)、运行进程列表(仅限应用内进程)、存储空间占用率 | 异常诊断与稳定性优化 | 官网 | 隐私政策 | iOS/Android |
| 6 | 小米游戏联运 SDK | 北京瓦力网络科技有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、用户身份信息、应用信息等 | 游戏联运、用户登录等 | 官网 | 隐私政策 | Android(小米渠道) |
| 7 | 应用宝 YSDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、用户身份信息、应用信息等 | 游戏联运、用户登录等 | 官网 | 隐私政策 | Android(应用宝渠道) |
| 8 | 华为鲸鸿动能 SDK | 华为软件技术有限公司 | 设备标识符(包含 OAID)、设备信息(设备型号、设备硬件信息、操作系统、系统设置、设备使用信息)、应用基本信息、应用设置信息、应用使用信息、传感器信息(陀螺仪、加速度计、旋转矢量传感器、磁力计、气压计)、网络信息、运营商信息、IP 地址、广告互动信息和可选个人信息:设备标识符(包含 Android ID)、WLAN 信息(WiFi 状态、WiFi 参数、WiFi 列表、BSSID 与 SSID) | 广告展示与收益统计 | 官网 | 隐私政策 | 华为渠道 |
| 9 | 华为 HMS Core SDK | 华为技术有限公司 | 设备信息(包括 IMEI、设备序列号、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列号等)、、网络信息(网络类型、Ip 地址、MAC 地址等)、用户身份信息、应用信息等 | 游戏联运、用户登录等 | 官网 | 隐私政策 | 华为渠道 |
深圳市红章鱼科技有限公司保留对本清单的更新及解释权。